
Alternateur Stamford Dessin
Alternateur sans balais (Stamford dessin)
2014-09-13 21:55:07
.jpg)
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES à 1500tr/min, 50Hz
Modèle | Puissance nominale ( KVA / KW ) | Tension nominale ( V ) | Courant nominale ( A ) | Facteur de puissance (Cos Φ) | Vitesse nominale (tr/min) |
GP-7.5 | 9.37 / 7.5 | 230 / 400 | 13.5 | 0.8 | 1500 |
GP-10 | 12.5 / 10 | 230 / 400 | 18.1 | 0.8 | 1500 |
GP-12 | 15 / 12 | 230 / 400 | 21.6 | 0.8 | 1500 |
GP-16 | 20 / 16 | 230 / 400 | 28.8 | 0.8 | 1500 |
GP-20 | 25 / 20 | 230 / 400 | 36.1 | 0.8 | 1500 |
GP-24 | 30 / 24 | 230 / 400 | 43.2 | 0.8 | 1500 |
GP-30 | 37.5 / 30 | 230 / 400 | 54.1 | 0.8 | 1500 |
GP-34 | 42 / 34 | 230 / 400 | 61.3 | 0.8 | 1500 |
GP-40 | 50 / 40 | 230 / 400 | 72.2 | 0.8 | 1500 |
GP-50 | 62.5 / 50 | 230 / 400 | 90.2 | 0.8 | 1500 |
GP-58 | 72.5 / 58 | 230 / 400 | 104.6 | 0.8 | 1500 |
GP-68 | 85 / 68 | 230 / 400 | 122.7 | 0.8 | 1500 |
GP-75 | 93.75 / 75 | 230 / 400 | 135.5 | 0.8 | 1500 |
GP-80 | 100 / 80 | 230 / 400 | 144.3 | 0.8 | 1500 |
GP-90 | 112.5 / 90 | 230 / 400 | 162.6 | 0.8 | 1500 |
GP-100 | 125 / 100 | 230 / 400 | 180.4 | 0.8 | 1500 |
GP-112 | 140 / 112 | 230 / 400 | 202.3 | 0.8 | 1500 |
GP-128 | 160 / 128 | 230 / 400 | 231.2 | 0.8 | 1500 |
GP-144 | 180 / 144 | 230 / 400 | 260 | 0.8 | 1500 |
GP-150 | 187.5 / 150 | 230 / 400 | 271 | 0.8 | 1500 |
GP-160 | 200 / 160 | 230 / 400 | 288.6 | 0.8 | 1500 |
GP-180 | 225 / 180 | 230 / 400 | 324.7 | 0.8 | 1500 |
GP-200 | 250 / 200 | 230 / 400 | 360.8 | 0.8 | 1500 |
Remarque: option pour tension de 100V ~ 120V, 220V ~ 240V, 380V ~ 415V, fréquence 50Hz/60Hz, et tension spéciale / fréquence est disponible;